Rustfritt stål PPA-belagt bånd 15,9 mm bredde
Merkenavn: Fengfan Godkjent sertifikat: DNV & ABS. Produktbeskrivelse: Kabelfestebånd og klips Det rimeligere alternativet til kabelklosser Produktfordeler - Lav profil finish -...
Se detaljer| ltem nr. | Bredde | Lengde | Tykkelse | Pakking | Egnede spenner | Håndverktøy | |||||
| mm | tomme | M | Føtter | mm | tomme | M/boks | Bokser/Ctn. | ||||
| MPS-6.4 | 6.4 | 0.25 | 50 | 164 | 0,26/0,38 | 0,010/0,015 | 50 | 20 | BKL-6.4 | LQA; LQA-S DQH; DQL LQD; LQD-S | |
| MPS-7,9 | 7.9 | 0.31 | 50 | 164 | 0,26/0,30 | 0,010/0,012 | 50 | 20 | BKG-7,9 | ||
| MPS-9,6 | 9.6 | 0.38 | 50 | 164 | 0,38/0,60 | 0,015/0,024 | 50 | 20 | BKL-10 | ||
| MPS-12 | 12 | 0.47 | 25 | 82 | 0,35/0,50 | 0,014/0,020 | 25 | 20 | BKL-12; BKO-12 | ||
| MPS-12,7 | 12.7 | 0.5 | 25 | 82 | 0,36/0,76 | 0,014/0,030 | 25 | 20 | BKL-13; BKG-12,7; BKW-12.7 | ||
| MPS-15 | 14.8 | 0.58 | 25 | 82 | 0,30/0,35 | 0,012/0,014 | 25 | 20 | BKL-15; BKO-15 | ||
| MPS-15,9 | 15.9 | 0.63 | 30.5 | 100 | 0,36/0,76 | 0,014/0,030 | 30.5 | 20 | BKL-16; BKG-15,9; BKW-15,9 | ||
| MPS-19 | 19 | 0.75 | 30.5 | 100 | 0,50/0,76 | 0,020/0,030 | 30.5 | 20 | BKL-19; BKW-19 | ||
En panelbutikk som fullfører 400 nylonbinder et skift for hånd, kan vanligvis doble den effekten med en manuell spenningspistol, og halene kommer ut i flush i stedet for å tygges. Ingenting om båndene endres. Bare verktøyet, spennings...
LES MEREn kabel som kan bevege seg fritt inne i en kabelbakke kan se akseptabel ut den første dagen av idriftsettelse. Men under kortslutningsforhold, vibrasjoner eller sterk vind, kan den samme kabelen knipse, gnage eller piske mot tilstøte...
LES MEREn vedlikeholdsveileder på en kystvindpark beskrev en gang buntebånd som den fem-cents-delen som avgjør et femsifret strømbrudd. Kommentaren fester seg fordi den er sann. I krevende miljøer er forskjellen mellom en ren installasjon og...
LES MER